Νέα Υόρκη: Ποιοι εκλέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο
- Written by C.Athanasatos
Ολοκληρώθηκε, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, η καταμέτρηση των ψήφων στα εκλογικά τμήματα της Νέας Υόρκης, και, πλέον, ο Δήμαρχος αλλά και η εν γένει σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ξεκαθαρίσει. Δείτε όλα τα αποτελέσματα (08:00 το πρωί).
New York
| New York City | ||||
| X | Bill de Blasio | Dem | 752,604 | 73.34% |
| Joe Lhota | GOP | 249,121 | 24.28% | |
| Adolfo Carrion | Inp | 8,202 | 0.8% | |
| Anthony Gronowicz | Grn | 4,741 | 0.46% | |
| Jack Hidary | Oth | 3,429 | 0.33% | |
| Jimmy McMillan | Oth | 1,899 | 0.19% | |
| Erick Salgado | ScC | 1,853 | 0.18% | |
| Michael Sanchez | Lib | 1,652 | 0.16% | |
| Daniel Fein | SWP | 721 | 0.07% | |
| Randy Credico | Oth | 654 | 0.06% | |
| Michael Greys | Fre | 539 | 0.05% | |
| Carl Person | RP | 288 | 0.03% | |
| Joseph Melaragno | Oth | 269 | 0.03% | |
| Sam Sloan | Oth | 142 | 0.01% | |
| Michael Dilger | Oth | 54 | 0.01% | |
| 5355 of 5369 precincts reporting (99.74%) | ||||
| New York City | ||||
| X | Letitia James | Dem | 770,764 | 83.55% |
| Robert Maresca | Con | 112,967 | 12.25% | |
| James Lane | Grn | 16,088 | 1.74% | |
| Alex Merced | Lib | 9,878 | 1.07% | |
| Deborah Liatos | SWP | 4,871 | 0.53% | |
| Irene Estrada | Oth | 3,942 | 0.43% | |
| Mollena Fabricant | StF | 2,264 | 0.25% | |
| Michael Lloyd | Fre | 1,699 | 0.18% | |
| 5355 of 5369 precincts reporting (99.74%) | ||||
| 1 - Gambling | ||||
| X | Yes | 1,450,808 | 57.17% | |
| No | 1,086,821 | 42.83% | ||
| 14698 of 15065 precincts reporting (97.56%) | ||||
| 6 - State Judiciary | ||||
| X | No | 1,407,189 | 60.69% | |
| Yes | 911,503 | 39.31% | ||
| 14654 of 15065 precincts reporting (97.27%) | ||||
| Bronx | ||||
| X | Ruben Diaz (I) | Dem | 111,366 | 89.37% |
| Elizabeth Perri | GOP | 9,856 | 7.91% | |
| Mark Escoffery-Bey | Inp | 2,027 | 1.63% | |
| Carl Lundgren | Grn | 1,358 | 1.09% | |
| 929 of 929 precincts reporting (100%) | ||||
| Brooklyn | ||||
| X | Eric Adams | Dem | 246,547 | 90.82% |
| Elias Weir | Con | 24,923 | 9.18% | |
| 1679 of 1687 precincts reporting (99.53%) | ||||
| Manhattan | ||||
| X | Gale Brewer | Dem | 191,369 | 82.92% |
| David Casavis | GOP | 39,413 | 17.08% | |
| 1190 of 1192 precincts reporting (99.83%) | ||||
| Queens | ||||
| X | Melinda Katz | Dem | 183,643 | 80.32% |
| Tony Arcabascio | GOP | 39,006 | 17.06% | |
| Everly Brown | Oth | 5,995 | 2.62% | |
| 1273 of 1277 precincts reporting (99.69%) | ||||
| Staten Island | ||||
| X | James Oddo | GOP | 48,324 | 69.11% |
| Louis Liedy | Dem | 20,789 | 29.73% | |
| Henry Bardel | Grn | 476 | 0.68% | |
| Silas Johnson | Lib | 331 | 0.47% | |
| 284 of 284 precincts reporting (100%) | ||||
| District 10 | ||||
| X | Ydanis Rodriguez (I) | Dem | 17,774 | 89.84% |
| Ronnie Cabrera | GOP | 1,530 | 7.73% | |
| Miguel Estrella | ScC | 481 | 2.43% | |
| 108 of 108 precincts reporting (100%) | ||||
| District 11 | ||||
| X | Andrew Cohen | Dem | 14,626 | 79.61% |
| Patricia Brink | GOP | 2,219 | 12.08% | |
| Cheryl Keeling | ScC | 537 | 2.92% | |
| William Kalaidjian | Con | 509 | 2.77% | |
| John Reynolds | Grn | 481 | 2.62% | |
| 121 of 121 precincts reporting (100%) | ||||
| District 13 | ||||
| X | James Vacca (I) | Dem | 13,154 | 83.4% |
| William Britt | GOP | 2,619 | 16.6% | |
| 126 of 126 precincts reporting (100%) | ||||
| District 14 | ||||
| X | Fernando Cabrera (I) | Dem | 9,958 | 95.56% |
| Denise Butler | GOP | 356 | 3.42% | |
| Alan Reed | Con | 107 | 1.03% | |
| 80 of 80 precincts reporting (100%) | ||||
| District 15 | ||||
| X | Ritchie Torres | Dem | 9,161 | 91.38% |
| Joel R. Rivera | GOP | 725 | 7.23% | |
| Joel Bauza | Con | 139 | 1.39% | |
| 96 of 96 precincts reporting (100%) | ||||
| District 16 | ||||
| X | Vanessa Gibson | Dem | 12,088 | 91.15% |
| Carlos Sierra | Inp | 553 | 4.17% | |
| Walter Newsome | Oth | 389 | 2.93% | |
| Benjamin Eggleston | GOP | 231 | 1.74% | |
| 84 of 84 precincts reporting (100%) | ||||
| District 17 | ||||
| X | Maria del Carmen Arroyo (I) | Dem | 10,359 | 93.2% |
| Jose Colon | GOP | 553 | 4.98% | |
| Selsia Evans | Con | 203 | 1.83% | |
| 110 of 110 precincts reporting (100%) | ||||
| District 18 | ||||
| X | Annabel Palma (I) | Dem | 13,960 | 89.39% |
| William Moore | Oth | 536 | 3.43% | |
| Lamont Paul | GOP | 531 | 3.4% | |
| Walter Nestler | Grn | 302 | 1.93% | |
| Eduardo Ramirez | Con | 288 | 1.84% | |
| 111 of 111 precincts reporting (100%) | ||||
| District 19 | ||||
| X | Paul Vallone | Dem | 12,791 | 57.17% |
| Dennis Saffran | GOP | 9,582 | 42.83% | |
| 96 of 96 precincts reporting (100%) | ||||
| District 22 | ||||
| X | Costa Constantinides | Dem | 10,573 | 65.56% |
| Lynn Serpe | Grn | 2,412 | 14.96% | |
| Daniel Peterson | GOP | 1,808 | 11.21% | |
| Danielle De Stefano | Con | 1,270 | 7.87% | |
| Gerald Kann | Pop | 64 | 0.4% | |
| 86 of 86 precincts reporting (100%) | ||||
| District 24 | ||||
| X | Rory Lancman | Dem | 11,857 | 73.73% |
| Alexander Blishteyn | GOP | 3,205 | 19.93% | |
| Mujib Rahman | Oth | 1,020 | 6.34% | |
| 97 of 97 precincts reporting (100%) | ||||
| District 3 | ||||
| X | Corey Johnson | Dem | 22,572 | 86.57% |
| Richard Stewart | GOP | 3,502 | 13.43% | |
| 137 of 137 precincts reporting (100%) | ||||
| District 30 | ||||
| X | Elizabeth Crowley (I) | Dem | 9,403 | 58.88% |
| Craig Caruana | GOP | 6,567 | 41.12% | |
| 95 of 95 precincts reporting (100%) | ||||
| District 31 | ||||
| X | Donovan Richards (I) | Dem | 17,226 | 92.23% |
| Scherie Murray | GOP | 952 | 5.1% | |
| Ricardo Brown | Oth | 499 | 2.67% | |
| 103 of 103 precincts reporting (100%) | ||||
| District 32 | ||||
| X | Eric Ulrich (I) | GOP | 9,658 | 53.13% |
| Lew Simon | Dem | 8,520 | 46.87% | |
| 96 of 97 precincts reporting (98.97%) | ||||
| District 36 | ||||
| X | Robert Cornegy | Dem | 16,422 | 87.49% |
| Kirsten Foy | WF | 1,888 | 10.06% | |
| Veronica Thompson | GOP | 461 | 2.46% | |
| 103 of 103 precincts reporting (100%) | ||||
| District 4 | ||||
| X | Daniel Garodnick (I) | Dem | 19,393 | 70.25% |
| Helene Jnane | GOP | 8,213 | 29.75% | |
| 129 of 129 precincts reporting (100%) | ||||
| District 43 | ||||
| X | Vincent Gentile (I) | Dem | 12,638 | 62.74% |
| John Quaglione | GOP | 7,162 | 35.56% | |
| Patrick Dwyer | Grn | 342 | 1.7% | |
| 102 of 102 precincts reporting (100%) | ||||
| District 44 | ||||
| X | David Greenfield (I) | Dem | 13,638 | 82.02% |
| Joseph Hayon | GOP | 2,990 | 17.98% | |
| 87 of 89 precincts reporting (97.75%) | ||||
| District 46 | ||||
| X | Alan Maisel | Dem | 19,746 | 80.33% |
| Anthony Testaverde | GOP | 4,834 | 19.67% | |
| 105 of 105 precincts reporting (100%) | ||||
| District 47 | ||||
| X | Mark Treyger | Dem | 8,267 | 71.25% |
| Andrew Sullivan | GOP | 3,112 | 26.82% | |
| Connis Mobley | ScC | 224 | 1.93% | |
| 99 of 100 precincts reporting (99%) | ||||
| District 48 | ||||
| X | Chaim Deutsch | Dem | 9,361 | 55.08% |
| David Storobin | GOP | 6,645 | 39.1% | |
| Igor Oberman | WF | 850 | 5% | |
| Alexander Lotovsky | Oth | 138 | 0.81% | |
| 108 of 108 precincts reporting (100%) | ||||
| District 49 | ||||
| X | Deborah Rose (I) | Dem | 14,683 | 69.76% |
| Mark Macron | GOP | 6,365 | 30.24% | |
| 89 of 89 precincts reporting (100%) | ||||
| District 5 | ||||
| X | Ben Kallos | Dem | 17,007 | 56.79% |
| David Garland | GOP | 9,951 | 33.23% | |
| Micah Kellner | WF | 2,988 | 9.98% | |
| 122 of 122 precincts reporting (100%) | ||||
| District 50 | ||||
| X | Steven Matteo | GOP | 15,474 | 63.69% |
| John Mancuso | Dem | 8,822 | 36.31% | |
| 101 of 101 precincts reporting (100%) | ||||
| District 51 | ||||
| X | Vincent Ignizio (I) | GOP | 17,608 | 73.71% |
| Chris Walsh | Dem | 6,280 | 26.29% | |
| 94 of 94 precincts reporting (100%) | ||||
| District 6 | ||||
| X | Helen Rosenthal | Dem | 28,137 | 78.42% |
| Harry DeMell | GOP | 4,660 | 12.99% | |
| Marc Landis | WF | 2,394 | 6.67% | |
| Tom Siracuse | Grn | 690 | 1.92% | |
| 146 of 146 precincts reporting (100%) | ||||
| District 8 | ||||
| X | Melissa Mark-Viverito (I) | Dem | 13,762 | 94.03% |
| Ralina Cardona | GOP | 750 | 5.12% | |
| Christopher Giattino | Lib | 124 | 0.85% | |
| 126 of 126 precincts reporting (100%) | ||||
| New York City | ||||
| X | Scott Stringer | Dem | 782,703 | 80.53% |
| John Burnett | GOP | 161,608 | 16.63% | |
| Julia Willebrand | Grn | 19,544 | 2.01% | |
| Hesham El-Meligy | Lib | 5,080 | 0.52% | |
| John Studer | SWP | 1,897 | 0.2% | |
| Richard Bozulich | Oth | 1,124 | 0.12% | |
| 5355 of 5369 precincts reporting (99.74%) | ||||
| Brooklyn | ||||
| X | Kenneth Thompson | Dem | 222,348 | 74.79% |
| Charles Hynes | GOP | 74,943 | 25.21% | |
| 1679 of 1687 precincts reporting (99.53%) | ||||
| Manhattan | ||||
| Cyrus Vance (I) | Dem | 186,949 | 84.28% | |
| Peter Gleason | GOP | 34,877 | 15.72% | |
| 1190 of 1192 precincts reporting (99.83%) | ||||
Tagged under
Related items
-
Νέα Υόρκη: Ντελιβεράς κατηγορείται για κλοπή γλυκών 90.000 δολαρίων
-
Η Νέα Υόρκη εξετάζει την αποποινικοποίηση στην εργασία του σεξ
-
Νέα Υόρκη: Μεγάλο συνέδριο για Ανατ. Μεσόγειο, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ
-
Γκρήνπορτ: Εορτασμός της Βαϊοφόρου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, Ταξιάρχου και Γερασίμου
-
Η παρέλαση των τσολιάδων στη Νέα Υόρκη με το «Μακεδονία ξακουστή»
