Σούπερ Λίγκα: Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής
- Written by C.Athanasatos
Ξεκαθαρίζει η κατάσταση στην ουρά, αναφορικά με το ποιες ομάδες θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία, αφού Σκόντα Ξάνθη και Καλλονή πέτυχαν σπουδαίες νίκες και απομακρύνθηκαν οριστικά από την ζώνη του υποβιβασμού. Εντυπωσιακό πέρασμα του Ολυμπιακού από την Κρήτη (1-4 τον Εργοτέλη), νίκησαν ΠΑΟΚ - Ατρόμητος - Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 0 - 1
Πανθρακικός - Άρης 2 - 1
Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης 3 - 1
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 2 - 1
Λεβσδειακός - Βέροια 2 - 0
Ατρόμητος - Πλατανιάς 3 - 0
Καλλονή - ΟΦΗ 1 - 0
Σκόντα Ξάνθη - Πανιώνιος 2 - 0
Εργοτέλης - Ολυμπιακός 1 - 4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30 ΑΓΩΝΕΣ)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | Ν | Ι | Η | |||
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 77 | 81 | 14 | 25 | 2 | 2 |
| 2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 62 | 51 | 20 | 18 | 8 | 4 |
| 3. | ΠΑΟΚ | 62 | 59 | 30 | 19 | 5 | 6 |
| 4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 59 | 50 | 24 | 18 | 5 | 7 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 54 | 42 | 28 | 15 | 9 | 6 |
| 6. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 40 | 35 | 43 | 11 | 7 | 12 |
| 7. | ΟΦΗ | 38 | 24 | 34 | 9 | 11 | 10 |
| 8. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 37 | 30 | 31 | 10 | 7 | 13 |
| 9. | ΚΑΛΛΟΝΗ | 36 | 28 | 54 | 11 | 3 | 16 |
| 10. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 36 | 36 | 53 | 11 | 3 | 16 |
| 11. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 36 | 31 | 41 | 11 | 3 | 16 |
| 12. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 35 | 32 | 35 | 8 | 11 | 10 |
| 13. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 35 | 35 | 44 | 10 | 5 | 15 |
| 14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 28 | 39 | 9 | 7 | 14 |
| 15. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 29 | 36 | 48 | 7 | 8 | 15 |
| 16. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 28 | 33 | 46 | 7 | 7 | 16 |
| 17. | ΒΕΡΟΙΑ | 28 | 25 | 48 | 6 | 10 | 14 |
| 18. | ΑΡΗΣ | 20 | 24 | 48 | 3 | 11 | 16 |
Tagged under
