Σούπερ Λίγκα: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
- Written by C.Athanasatos
Την δεύτερη απώλεια βαθμών στο Πρωτάθλημα σημείωσε στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός, καθώς ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον σκληροτράχηλο Ατρόμητο. Δύσκολη νίκη για ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό. Νίκησε αλλά προβλημάτισε, το Σάββατο, ο Παναθηναϊκός τον Πανιώνιο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Super League:
ΟΦΗ - ΒΕΡΟΙΑ 0 - 1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 - 0
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 - 0
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ 2 - 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 - 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0 - 0
ΚΑΛΛΟΝΗ - ΑΡΗΣ -
Βαθμολογία - 19η αγωνιστική
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | Ν | Ι | Η | |||
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 53 | 57 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| 2. | ΠΑΟΚ | 45 | 38 | 16 | 14 | 3 | 2 |
| 3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 36 | 29 | 14 | 10 | 5 | 3 |
| 4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 33 | 29 | 17 | 10 | 3 | 6 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 32 | 28 | 17 | 8 | 8 | 3 |
| 6. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 27 | 25 | 28 | 7 | 6 | 6 |
| 7. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 24 | 25 | 29 | 7 | 3 | 9 |
| 8. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 24 | 19 | 17 | 6 | 6 | 7 |
| 9. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23 | 20 | 30 | 7 | 2 | 10 |
| 10. | ΟΦΗ | 22 | 16 | 22 | 5 | 7 | 7 |
| 11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21 | 16 | 21 | 5 | 6 | 8 |
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 20 | 22 | 31 | 5 | 5 | 9 |
| 13. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20 | 19 | 24 | 4 | 8 | 7 |
| 14. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 20 | 19 | 34 | 6 | 2 | 11 |
| 15. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 19 | 18 | 27 | 4 | 7 | 8 |
| 16. | ΚΑΛΛΟΝΗ* | 19 | 17 | 34 | 6 | 1 | 11 |
| 17. | ΒΕΡΟΙΑ | 18 | 17 | 30 | 4 | 6 | 9 |
| 18. | ΑΡΗΣ* | 11 | 14 | 31 | 2 | 5 | 11 |
*Άρης και Καλλονή έχουν έναν αγώνα λιγότερο
Tagged under
